|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SB3000TL20 2880 0,380 0,1 237,295 82,4 62419,7% 22,964 8,0 6040,6%
Ajouté 2880 0,380   237,295     22,964    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2015 kWhGraph   10,439 2880 3,6 7,307 € 6,05 45,5
2-5-2015 kWhGraph   6,784 2880 2,4 4,749 € 3,93 29,5
3-5-2015 kWhGraph   5,741 2880 2,0 4,019 € 3,33 25,0
4-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
5-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
6-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
7-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
8-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
9-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
10-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
12-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
13-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
14-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
15-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
16-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
17-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
18-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
19-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
20-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
21-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
22-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
23-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
24-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
25-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
26-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
27-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
28-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
29-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
30-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
31-5-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
Ajouté     22,964     16,075 € 13,32