|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SB3000TL20 2880 0,233 0,1 192,032 66,7 82318,2% 117,697 40,9 50453,1%
Ajouté 2880 0,233   192,032     117,697    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2015 kWhGraph   3,855 2880 1,3 2,698 € 2,24 3,3
2-3-2015 kWhGraph   5,672 2880 2,0 3,970 € 3,29 4,8
3-3-2015 kWhGraph   4,545 2880 1,6 3,181 € 2,64 3,9
4-3-2015 kWhGraph   4,423 2880 1,5 3,096 € 2,57 3,8
5-3-2015 kWhGraph   6,316 2880 2,2 4,421 € 3,66 5,4
6-3-2015 kWhGraph   6,582 2880 2,3 4,607 € 3,82 5,6
7-3-2015 kWhGraph   7,221 2880 2,5 5,055 € 4,19 6,1
8-3-2015 kWhGraph   8,172 2880 2,8 5,720 € 4,74 6,9
9-3-2015 kWhGraph   2,365 2880 0,8 1,655 € 1,37 2,0
10-3-2015 kWhGraph   7,106 2880 2,5 4,974 € 4,12 6,0
11-3-2015 kWhGraph   9,053 2880 3,1 6,337 € 5,25 7,7
12-3-2015 kWhGraph   9,020 2880 3,1 6,314 € 5,23 7,7
13-3-2015 kWhGraph   8,703 2880 3,0 6,092 € 5,05 7,4
14-3-2015 kWhGraph   6,367 2880 2,2 4,457 € 3,69 5,4
15-3-2015 kWhGraph   2,524 2880 0,9 1,767 € 1,46 2,1
16-3-2015 kWhGraph   8,726 2880 3,0 6,108 € 5,06 7,4
17-3-2015 kWhGraph   8,822 2880 3,1 6,175 € 5,12 7,5
18-3-2015 kWhGraph   8,225 2880 2,9 5,758 € 4,77 7,0
19-3-2015 kWhGraph   0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
20-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
21-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
22-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
23-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
24-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
25-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
26-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
27-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
28-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
29-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
30-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
31-3-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
Ajouté     117,697     82,388 € 68,26